| SPD | CDU | Aktive Bürger e.V. |
GRÜNE | FWG |
| 18,51% 32.987 |
44,49% 79.293 |
24,73% 44.076 |
6,27% 11.179 |
6,00% 10.700 |
| 5 Sitze | 12 Sitze | 7 Sitze | 2 Sitze | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 59,30%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | Aktive Bürger e.V. | GRÜNE | FWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 12.119 | 7.187 | 188 | 178.235 | 32.987 18,51% |
79.293 44,49% |
44.076 24,73% |
11.179 6,27% |
10.700 6,00% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "Aktive Bürger e.V."
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheude, Gerd | 2707 | 8,2% | 1,5% | gewählt | ||
| 102 | Korn, Kurt | 1779 | 5,4% | 1,0% | gewählt | ||
| 103 | Englert, Rüdiger | 1701 | 5,2% | 1,0% | gewählt | ||
| 106 | Becht, Anita | 1392 | 4,2% | 0,8% | gewählt | ||
| 105 | Ebert-Meiners, Claudia | 1374 | 4,2% | 0,8% | gewählt | ||
| 108 | Roth, Doris | 1350 | 4,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 110 | Schaaf, Klaus | 1313 | 4,0% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 120 | Emling, David | 1246 | 3,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 111 | Schmitt, Hans Peter | 1243 | 3,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 115 | Schardt, Stefan | 1200 | 3,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 107 | Wolf, Andreas | 1178 | 3,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 114 | Lattmann, Matthias | 1175 | 3,6% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 112 | Welsch, Carsten | 1146 | 3,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 104 | Mendel, Ingrid | 1111 | 3,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 113 | Jedral, Michael | 1093 | 3,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 119 | Kerner, Ute | 1057 | 3,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 121 | Le Douaron, Christine | 1023 | 3,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 116 | Korn, Bernd | 979 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 109 | Huttinger, Wilfried | 978 | 3,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 118 | Ritter, Peter | 973 | 2,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 117 | Griebner, Maik | 954 | 2,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 123 | Schuller, Gerald | 899 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 125 | Knebel, Harald | 897 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 122 | Rohrmann, Jürgen | 875 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 124 | Schweikert, Roland | 872 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 127 | Schütt, Bernd | 866 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 126 | Wolf, Friedhelm | 848 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 128 | Ritter, Waltraud | 758 | 2,3% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Schardt, Matthias | 5620 | 7,1% | 3,2% | gewählt | ||
| 203 | Eiswirth, Roland | 4195 | 5,3% | 2,4% | gewählt | ||
| 212 | Mühlbauer, Herbert | 3727 | 4,7% | 2,1% | gewählt | ||
| 214 | Brandl, Martin | 3654 | 4,6% | 2,1% | gewählt | ||
| 206 | Dudenhöffer, Hubert | 3649 | 4,6% | 2,0% | gewählt | ||
| 205 | Dr. Hartenstein, Birgitta | 3442 | 4,3% | 1,9% | gewählt | ||
| 207 | Dörrler, Andreas | 3346 | 4,2% | 1,9% | gewählt | ||
| 213 | Weigel, Michael | 3329 | 4,2% | 1,9% | gewählt | ||
| 202 | Werling, Kurt | 3235 | 4,1% | 1,8% | gewählt | ||
| 209 | Dreyer, Bernd | 2851 | 3,6% | 1,6% | gewählt | ||
| 218 | Dannenmaier, Christian | 2789 | 3,5% | 1,6% | gewählt | ||
| 211 | Dörzapf, Bernhard | 2786 | 3,5% | 1,6% | gewählt | ||
| 220 | Verlohner, Thorsten | 2703 | 3,4% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 208 | Kern, Walter | 2699 | 3,4% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 223 | Huber, Michael | 2691 | 3,4% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 228 | Wolf, Matthias | 2637 | 3,3% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 204 | Becht, Heinz-Werner | 2593 | 3,3% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 210 | Best, Astrid | 2432 | 3,1% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 215 | Fleck, Erika | 2391 | 3,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 227 | Dr. Kern, Marco | 2357 | 3,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 221 | Bentz, Timo | 2223 | 2,8% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 225 | Fuchs, Sebastian | 2177 | 2,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 219 | Kaufhold, Sigrid | 2144 | 2,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 226 | Werling, Stefan | 2058 | 2,6% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 216 | Olfens, Martin | 1956 | 2,5% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 217 | Geiger, Andreas | 1906 | 2,4% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 222 | Müller, Willi | 1895 | 2,4% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 224 | Werling, Paul | 1808 | 2,3% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 229 | Niederreuther, Christian | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 230 | Dr. Deutsch, Walter | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 231 | Hoser, Björn | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 232 | Latzko, Helmut | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Aktive Bürger e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Gundal, Hans | 2246 | 5,1% | 1,3% | gewählt | ||
| 401 | Dreyer, Günter | 2233 | 5,1% | 1,3% | gewählt | ||
| 418 | Pietruska, Franz | 2213 | 5,0% | 1,2% | gewählt | ||
| 406 | Dörzapf, Richard | 2092 | 4,7% | 1,2% | gewählt | ||
| 405 | Braun, Michael | 1989 | 4,5% | 1,1% | gewählt | ||
| 428 | Hör, Bernd | 1884 | 4,3% | 1,1% | gewählt | ||
| 402 | Dollt, Tobias | 1879 | 4,3% | 1,1% | gewählt | ||
| 419 | Dreyer, Theo | 1870 | 4,2% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 410 | Seelinger, Kurt | 1672 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 424 | Hör, Sebastian | 1569 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 403 | Cloos-Seelinger, Christel | 1515 | 3,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 427 | Fischer, Manfred | 1513 | 3,4% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 412 | Krüchten, Jochen | 1471 | 3,3% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 404 | Seither, Regina | 1468 | 3,3% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 407 | Heid, Waldfried | 1458 | 3,3% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 416 | Gundermann, Carolin | 1427 | 3,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 422 | Waldinger, Christian | 1404 | 3,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 414 | Klein, Yvonne | 1395 | 3,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 409 | Bohlender, Bruno | 1391 | 3,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 425 | Rieder, Anton | 1381 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 420 | Wetzka, Heinz | 1369 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 413 | Böhmer, Margarete | 1347 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 423 | Hütter, Astrid | 1285 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 411 | Schramm, Gabriele | 1277 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 417 | Ochsenreither, Frank | 1273 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 415 | Olschewski, Andreas | 1263 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 421 | Jochim, Thomas | 1223 | 2,8% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 426 | Knoll, Rolf | 969 | 2,2% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 429 | Liebel, Markus | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 430 | Dollt, Bernd | 0 | 0,0% | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Schaffhauser, Heinke | 1375 | 12,3% | 0,8% | gewählt | ||
| 502 | Stengelin, Erwin | 1349 | 12,1% | 0,8% | gewählt | ||
| 505 | Schardt, Bärbel | 1248 | 11,2% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 503 | Twiehaus, Brigitte | 1119 | 10,0% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 504 | Gehrlein, Anja | 1054 | 9,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 506 | Heintz, Franz | 976 | 8,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 507 | Avril, Matthias | 938 | 8,4% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 511 | Emmerling, Rudolf | 898 | 8,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 510 | Fischer, Norbert | 836 | 7,5% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 508 | Ott, Silke | 734 | 6,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 509 | Gehrlein, Peter | 652 | 5,8% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Harder, Edi | 1702 | 15,9% | 1,0% | gewählt | ||
| 605 | Jud, Rudi | 1353 | 12,6% | 0,8% | gewählt | ||
| 604 | Kupper-Schwindhammer, Iris | 1276 | 11,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 602 | Kapp, Elvira | 1093 | 10,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 606 | Kapp, Sarah | 994 | 9,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 607 | Wilk, Jörg | 972 | 9,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 603 | Braun, Hermann | 937 | 8,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 610 | Leingang, Sonja | 778 | 7,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 609 | Peter, Michaela | 618 | 5,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 608 | Braun, Sigrid | 607 | 5,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 611 | Weber, Gerhard | 370 | 3,5% | 0,2% | nicht gewählt |
Verbandsgemeinde Rülzheim
(16 Stimmbezirke)
| SPD | CDU | Aktive Bürger e.V. |
GRÜNE | FWG |
| 18,51% 32.987 |
44,49% 79.293 |
24,73% 44.076 |
6,27% 11.179 |
6,00% 10.700 |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | Aktive Bürger e.V. | GRÜNE | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.06.025.101 | Pfarrzentrum 1 Rülzheim | 1.014 | 283 | 15 | 6.799 | 688 10,12% |
2.165 31,84% |
2.838 41,74% |
368 5,41% |
740 10,88% |
| 334.06.025.102 | Pfarrzentrum 2 Rülzheim | 878 | 283 | 9 | 7.069 | 750 10,61% |
2.493 35,27% |
2.706 38,28% |
446 6,31% |
674 9,53% |
| 334.06.025.103 | Pfarrzentrum 3 Rülzheim | 1.104 | 284 | 8 | 7.055 | 1.061 15,04% |
2.571 36,44% |
2.456 34,81% |
342 4,85% |
625 8,86% |
| 334.06.025.104 | Pfarrzentrum 4 Rülzheim | 792 | 288 | 20 | 7.016 | 837 11,93% |
2.600 37,06% |
2.674 38,11% |
407 5,80% |
498 7,10% |
| 334.06.025.105 | Pfarrzentrum 5 Rülzheim | 806 | 246 | 9 | 5.990 | 646 10,78% |
2.472 41,27% |
1.763 29,43% |
283 4,72% |
826 13,79% |
| 334.06.025.106 | Pfarrzentrum 6 Rülzheim | 773 | 198 | 9 | 5.043 | 643 12,75% |
1.804 35,77% |
1.579 31,31% |
340 6,74% |
677 13,42% |
| 334.06.025.107 | Pfarrzentrum 7 Rülzheim | 1.103 | 360 | 5 | 8.907 | 1.316 14,77% |
2.938 32,99% |
3.301 37,06% |
441 4,95% |
911 10,23% |
| 334.06.025.B108 | Rathaus 1 Rülzheim | - | 875 | 15 | 22.428 | 1.869 8,33% |
9.279 41,37% |
8.973 40,01% |
832 3,71% |
1.475 6,58% |
| 334.06.025.B109 | Rathaus 2 Rülzheim | - | 866 | 22 | 21.774 | 1.788 8,21% |
8.739 40,14% |
8.916 40,95% |
854 3,92% |
1.477 6,78% |
| 334.06.011.101 | Schulturnhalle 1 Hördt | 1.030 | 560 | 15 | 13.800 | 4.945 35,83% |
5.149 37,31% |
2.577 18,67% |
450 3,26% |
679 4,92% |
| 334.06.011.102 | Schulturnhalle 2 Hördt | 922 | 550 | 15 | 13.549 | 4.692 34,63% |
5.807 42,86% |
2.188 16,15% |
376 2,78% |
486 3,59% |
| 334.06.015.101 | Gemeindehaus 1 Kuhardt | 831 | 488 | 6 | 12.113 | 3.033 25,04% |
6.935 57,25% |
1.351 11,15% |
368 3,04% |
426 3,52% |
| 334.06.015.102 | Gemeindehaus 2 Kuhardt | 733 | 476 | 14 | 11.254 | 2.959 26,29% |
6.446 57,28% |
994 8,83% |
362 3,22% |
493 4,38% |
| 334.06.016.101 | Turnhalle 1 Leimersheim | 712 | 457 | 12 | 11.332 | 2.512 22,17% |
5.807 51,24% |
665 5,87% |
2.074 18,30% |
274 2,42% |
| 334.06.016.102 | Turnhalle 2 Leimersheim | 725 | 468 | 5 | 11.539 | 2.810 24,35% |
6.122 53,05% |
507 4,39% |
1.792 15,53% |
308 2,67% |
| 334.06.016.103 | Grundschule Leimersheim | 696 | 505 | 9 | 12.567 | 2.438 19,40% |
7.966 63,39% |
588 4,68% |
1.444 11,49% |
131 1,04% |